SWAYTRONIC LiFePO4 12.8V 100Ah All in One
SWAYTRONIC LiFePO4 12.8V 100Ah All in One
1.090,00 CHF*
Bitte wähle hier bequem weitere Produkte aus Zubehör und Ähnliche Artikel und füge diese mit Klick auf den Warenkorb in gewünschter Menge zu Deiner Bestellung hinzu.
SWAYTRONIC LiFePO4 12.8V 100Ah All in One
Ultimative Power und Performance. - Kompromisslose Qualität.
Mit der All in One Batterie von Swaytronic hast du unterwegs immer verlässlichen Strom – ganz ohne komplizierte Technik. Während der Fahrt lädt die Batterie über die Kfz-Steckdose oder den 13-poligen Anhängerstecker deines Zugfahrzeugs. Am Stellplatz lädst du die Batterie dank dem integriertem Ladegerät über die normale 230-V-Steckdose. Später kannst du sogar unkompliziert Solar nachrüsten. Ein beleuchteter Ein-Ausschalter trennt die Verbraucher bei Bedarf komplett, Laden funktioniert trotzdem weiter. Perfekt für Caravan-Besitzer, die autark stehen und ihren Mover sicher betreiben möchten oder für alle die sich eine Batterielösung wünschen bei welcher bereits die Ladegeräte integriert sind.
Highlights:
- All-in-One Energiezentrale: LiFePO₄-Batterie 100 Ah / 12,8 V (~1.280 Wh) mit integriertem Bord-Laden und Netz-Ladegerät – weniger Geräte, weniger Verkabelung.
- Stark & sicher: Integriertes BMS mit 150 A Dauerentladung – ideal für leistungsstarke Verbraucher wie Mover; LiFePO₄-Chemie für hohe Zyklenfestigkeit und thermische Stabilität.
- Einfach anschließen: 2× M8-Terminals für Verbraucher, Ladegeräte sind integriert plus Anderson-Port für zusätzliche Ladequellen.
- Komfortables Schalten: Leuchtender Hauptschalter stellt die Verbraucher stromlos; alle Ladeeingänge bleiben aktiv, egal ob Ein oder Aus.
- Laden während der Fahrt: Integrierter DC/DC-Lader wandelt 9–35 V zuverlässig auf 14,5 V / 8 A – lädt über den 13-poligen Anhängerstecker des Zugfahrzeugs oder die Kfz-Bordsteckdose.
- Schnell am Landstrom: Integriertes AC/DC-Ladegerät mit 15 A – von 0 auf 100 % in ca. 6–7 Stunden an der 230-V-Steckdose.
- Solar leicht nachrüstbar: Nutzung des Anderson-Anschlusses mit separatem Solarladeregler (separat erhältlich) – für mehr Autarkie am Stellplatz.
Lieferumfang:
1 x LiFePO4 12.8V 100Ah
1 x Befestigungsschrauben M8 Edelstahl + Unterlagsscheibe und Federring
1 x Netzanschlusskabel 150cm 230V
| Technologie: | LiFePO₄ |
|---|---|
| Bauart: | Black |
| Anschlussstecker: | M8 |
| Nennspannung (V): | 12.8 |
| Nennkapazität (mAh): | 100000 |
| Dauerstrombelastung (A): | 150 |
| Max. Spitzenstrom (A): | 500 |
| Lebensdauer: | >2000 Zyklen bei 100%Entladung, >3000 Zyklen bei 80% Entladung |
| Entladeschlussspannung (V): | 9 |
| Ladeschlussspannung (V): | 14.6 |
| Wattstunden (Wh): | 1280 |
| Ladetemperaturen: | 0°C bis 45°C |
| Entladetemperaturen (°C): | -20 - +60 |
| Lagertemperaturen (°C): | -10°C bis +35°C |
| Ladespannung (V): | 14.4 ±0.2 |
| Ladeverfahren: | CC-CV |
| Empfohlener Ladestrom (C): | 0.2-0.5 |
| Maximaler Ladestrom (C): | 1C |
| Material Gehäuse: | ABS+PV UL V-0 Feuerresistenz |
| Gewicht (gr.): | 14000 |
| Länge (mm): | 340 |
| Breite (mm): | 180 |
| Höhe (mm): | 215 |
| Marke: | Swaytronic |
Anmelden
| Inhalt | Thema | Download |
|---|---|---|
| Info LiFePO4 | Informationen zu den LiFePO4- Batterien | Download |
| Produkteübersicht | Gesamtübersicht Swaytronic LiFePO4 | Download |
12.8V 20Ah | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640370549513 | Download |
| 12.8V 50Ah | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640182624729 | Download |
| 12.8V 80Ah | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640370542538 | Download |
| 12.8V 100Ah | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640370543566 | Download |
| 12.8V 100Ah | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640182624736 | Download |
| 12.8V 100Ah V2 | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640370541289 | Download |
| 12.8V 100Ah Iced Powered | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640370544631 | Download |
| 12.8V 120Ah | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640370543559 | Download |
| 12.8V 150Ah U | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640370541296 | Download |
| 12.8V 150Ah S | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640370541302 | Download |
| 12.8V 200Ah U | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640370541319 | Download |
| 12.8V 300Ah U | Datenblatt zur Speicherbatterie 7640370544648 | Download |
